Riwayat Angka TAIWAN
| Periode | Tanggal | Prize 1 |
|---|---|---|
| 12 | - | - |
| 11 | 18-Apr-2026 20:46:52 | 7870 |
| 10 | 17-Apr-2026 20:48:44 | 1061 |
| 9 | 16-Apr-2026 20:47:25 | 2693 |
| 8 | 15-Apr-2026 20:46:24 | 5482 |
| 7 | 14-Apr-2026 20:46:42 | 4974 |
| 6 | 13-Apr-2026 20:47:00 | 9205 |
| 5 | 12-Apr-2026 20:46:43 | 9439 |
| 4 | 11-Apr-2026 20:46:54 | 4077 |
| 3 | 10-Apr-2026 20:46:48 | 5234 |
| 2 | 09-Apr-2026 21:23:38 | 7317 |
| 1 | 08-Apr-2026 22:13:13 | 1457 |
